LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 22 lần | 4/3/2023 | 25 lần |
25 | 13 lần | 13/3/2023 | 24 lần |
55 | 13 lần | 13/3/2023 | 42 lần |
80 | 13 lần | 13/3/2023 | 23 lần |
87 | 13 lần | 13/3/2023 | 23 lần |
76 | 12 lần | 14/3/2023 | 25 lần |
24 | 11 lần | 15/3/2023 | 25 lần |
45 | 10 lần | 16/3/2023 | 34 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 99 lần | 17/12/2022 | 140 lần |
28 - 82 | 60 lần | 25/1/2023 | 156 lần |
27 - 72 | 49 lần | 5/2/2023 | 93 lần |
19 - 91 | 43 lần | 11/2/2023 | 100 lần |
49 - 94 | 37 lần | 17/2/2023 | 187 lần |
45 - 54 | 35 lần | 19/2/2023 | 115 lần |
67 - 76 | 34 lần | 20/2/2023 | 91 lần |
03 - 30 | 32 lần | 22/2/2023 | 102 lần |
16 - 61 | 27 lần | 27/2/2023 | 113 lần |
24 - 42 | 26 lần | 28/2/2023 | 83 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 27/3/2023
37,73
27,72
28,82
34,43
79,97
46,64
02,20
49,94
78,87
26,62
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 27/3/2023
18,81
16,61
12,21
01,10
13,31
19,91
14,41
78,87
68,86
67,76